Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF ise yüzde 5,83’lük yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
| Ad | Fon Fiyatı | Haftalık Getiri (%) | 
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| HSBC Portföy Teknoloji Değişken Fon | 0,038059 | 6,23 | 
| Ziraat Port. Yıldız P. Lik. Tem. End. His.Sen.Y.BYF | 60,095138 | 5,51 | 
| Oyak Portföy Oyak Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu | 2,244026 | 5,47 | 
| HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon | 0,044601 | 5,16 | 
| Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) | 5,929509 | 5,01 | 
| İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon | 0,171124 | 4,42 | 
| Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) | 5,702036 | 3,85 | 
| Ak Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 10,972621 | 3,84 | 
| Ak Portföy İhracatçı Şirketler His.Sen. Fonu (HSYF) | 2,491564 | 3,78 | 
| Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.Sen. Fonu (HSYF) | 0,097825 | 3,70 | 
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| Türkiye Hay. ve Em. Turkcell Ç.Y. Pera 1 Değ.Gr.EYF | 0,048417 | 5,83 | 
| Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,220919 | 4,99 | 
| Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF | 0,112763 | 4,22 | 
| AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. EYF | 0,406026 | 4,11 | 
| AgeSA Hay. ve Em. BIST Temettü25 Endeksi EYF | 0,177739 | 3,70 | 
| AgeSA Hay. ve Em. His. Sen. Gr. EYF | 0,412063 | 3,36 | 
| Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF | 0,109461 | 3,26 | 
| Türkiye Hay. ve Em. Dinamik Değ. Grup EYF | 0,182933 | 3,04 | 
| Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF | 0,090988 | 2,99 | 
| NN Hay. Em. Din. Değ. EYF | 0,148585 | 2,83 | 
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)
 
						 
								
				
				
				
				
				 
				 
				 
				